Size Chart
| foot length in cm |
EU shoe size |
UK shoe size |
| 22.7 | 36 | 4 |
| 23.3 | 37 | 4.5 |
| 23:6 | 37 1/2 | 5 |
| 24.0 | 38 | 5.5 |
| 24.3 | 38 1/2 | 5.5 |
| 24.7 | 39 | 6 |
| 25.0 | 39 1/2 | 6.5 |
| 25.4 | 40 | 7 |
| 25.8 | 40 1/2 | 7.5 |
| 26.0 | 41 | 7.5 |
| 26.4 | 41 1/2 | 8th |
| 26.8 | 42 | 8.5 |
| 27.1 | 42 1/2 | 9 |
| 27.5 | 43 | 9.5 |
| 27.7 | 43 1/2 | 9.5 |
| 28.1 | 44 | 10 |
| 28.5 | 44 1/2 | 10.5 |
| 28.7 | 45 | 11 |
| 29.1 | 45 1/2 | 11.5 |
| 29.3 | 46 | 11.5 |




